費用一覧
【シュライバー用】手術・注射コスト一覧表 (片眼)
手術料 | 3割 | 2割 | 1割 |
---|---|---|---|
白内障 【水晶体再建術・レンズ挿入】 | 48,750円(40,830)円 | 18,000円 | 16,330円(13,610円) |
白内障 【水晶体再建術・レンズ落差】 | 165,970円(58,050円) | 18,000円 | 18,000円 |
白内障 水晶体再建術・拡張リング】 | 53,350円(45,630円) | 18,000円 | 17,850円(15,210円) |
硝子体 | 121,220円 | 18,000円 | 18,000円 |
白内障+硝子体 | 150,040円(142,120円) | 18,000円 | 18,000円 |
翼状片 | 19,340円 (11,270円) | 7,510円(12,900円) | 6,450円(3,760円) |
白内障+翼状片 | 59,940円 (51,860円) | 18,000円 | 18,000円(17,290円) |
眼瞼内反症 1.縫合法 | 6,380円 | 4,290円 | 2,150円 |
脂肪ヘルニア | 2,5190円 | 16,790円 | 8,400円 |
イボ | 2,640円 | 1,760円 | 880円 |
アイリーア | 43,950円 | 18,000円 | 14,650円 |
ルセンティス | 45,020円 | 18,000円 | 15,010円 |
ベオビュ | 43870円 | 18,000円 | 14,630円 |
ラニビズマブ | 26,060円 | 17,380円 | 8,690円 |
バビースモ | 51,420円 | 18,000円 | 17,140円 |
ボトックス (神経ブロック) | 両) 13,350円 | 両) 8,900円 | 両) 4,450円 |
片) 12,140円 | 片)8,010円 | 片) 4,050円 | |
ボトックス (外眼筋注) | 両) 20,110円 | 両) 13,410円 | 両) 6,700円 |
片) 10,250円 | 片) 6,830円 | 片) 3,420円 | |
cycloG6 | 17,570円 | 11,710円 | 5,860円 |
※()は短期滞在除いた金額
※再診料を含む
※R4.7月現在
【シュライバー用】レーザーコスト一覧表
手術料 | 3割 | 2割 | 1割 | |
---|---|---|---|---|
網膜光凝固術 ~通常~ (レーザー) | <片> | 30,290円 | 18,000円 | 10,100円 |
<両> | 60,350円 | 18,000円 | 18,000円 | |
網膜光凝固術 ~その他~(PRP) | <片> | 48,110円 | 18,000円 | 16,040円 |
<両> | 95,990円 | 18,000円 | 18,000円 | |
隅角光凝固術 (SLT) | <片> | 29,210円 | 18,000円 | 9,740円 |
<両> | 58,190円 | 18,000円 | 18,000円 | |
後発白内障手術 (YAG) | <片> | 4,370円 | 2,910円 | 1,460円 |
<両> | 8,510円 | 5,670円 | 2,840円 |
※再診料を含む
※4.6現在
【シュライバー用】一部負担料金一覧表
70歳未満
- 3割負担
適用区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 所得が901万円を超える | 252,600円 +医療費が842,000円を超えた場合は その超えた分の1% |
イ | 所得が600万円を超え901万円以下 | 167,400円 +医療費が842,000円を超えた場合は その超えた分の1% |
ウ | 所得が210万円を超え600万円以下 | 80,100円 +医療費が267,000円を超えた場合は その超えた分の1% 多数回該当:44,400円 |
エ | 所得が210万円以下 (住民非課税世帯除く) | 57,600円 多数回該当:44,400円 |
オ | 住民税 非課税世帯 | 35,400円 多数回該当:24,600円 |
70~74歳 / 75歳以上
- 70~74歳:2割(現役並み所得者は3割)負担
- 75歳以上:1割(現役並み所得者は3割)負担
適用区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
ア 現役3 | 所得が690万円以上 | 3割 | 252,600円 +医療費が842,000円を超えた場合は その超えた分の1% |
イ 現役2 | 所得が380万円以上 | 167,400円 +医療費が558,000円を超えた場合は その超えた分の1% | |
ウ 現役1 | 所得が145万円以上 | 80,100円 +医療費が267,000円を超えた場合は その超えた分の1% 多回数該当:44,400円 | |
エ 一般 | 所得が145万円未満 | 2割又は1割 | 18,000円 |
オ 低所得者 | 低所得者1 低所得者2 | 8,000円 |